現(xiàn)貨直銷,歡迎來電定制
技術(shù)參數(shù)
型號 | 最大進料粒度 (mm) | 處理能力(t/h) |
PE 150×250 | 125 | 1-3 |
PE 200×300 | 180 | 2-6 |
PE 200×350 | 180 | 3-10 |
PE 250×400 | 210 | 5-21 |
PE 400×600 | 340 | 16-64 |
PE 500×750 | 425 | 40-110 |
PE 600×750 | 500 | 80-240 |
PE 600×900 | 500 | 50-160 |
PE 750×1060 | 630 | 110-320 |
PE 900×1200 | 750 | 220-380 |
PE 1200×1500 | 1020 | 400-1000 |
PE 1500×1800 | 1200 | 500-1200 |
PEX 150×750 | 120 | 8-25 |
PEX 250×750 | 210 | 13-35 |
PEX 250×1000 | 210 | 16-52 |
PEX 250×1200 | 210 | 20-61 |
PEX 300×1300 | 250 | 16-105 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
MTF300、MTF400
中細碎移動站 | |||||||
型號 | MTF300 | MTF400 | |||||
整機功率(kW) | 268.5 | 373.5 | |||||
整機重量(t) | 39 | 48 | |||||
整機處理能力(t/h) | 100-200 | 150-300 | |||||
破碎機 | |||||||
型號 | HPM300C1 | HPM400C2 | |||||
電機功率(kW) | 220 | 315 | |||||
最大進料(mm) | 180 | 215 | |||||
輸送機 | |||||||
進料輸送機 | B1000 | B1200 | |||||
出料輸送機 | B1000 | B1200 | |||||
返料輸送機 | B500 | B600 |
MTF250、MTF1213
中細碎移動站 | |||||||
型號 | MTF250 | MTF1213 | |||||
整機功率(kW) | 308.5 | 227.5 | |||||
整機重量(t) | 38 | 35 | |||||
整機處理能力(t/h) | 90-200 | 80-200 | |||||
破碎機 | |||||||
型號 | SC250F1 | CI1213 | |||||
電機功率(kW) | 250 | 200 | |||||
最大進料(mm) | 215 | 300 | |||||
輸送機 | |||||||
進料輸送機 | B1200 | B1000 | |||||
出料輸送機 | B1200 | B1000 | |||||
返料輸送機 | B650 | B500 |
MTF1316、MTF0926、MTF1040
中細碎移動站 | |||||||
型號 | MTF1316 | MTF0926 | MTF1040 | ||||
整機功率(kW) | 285.5 | 293.5 | 441 | ||||
整機重量(t) | 39 | 37 | 40 | ||||
整機處理能力(t/h) | 100-300 | 85-200 | 120-300 | ||||
破碎機 | |||||||
型號 | CI1316 | HVI0926 | HVI1040 | ||||
電機功率(kW) | 250 | 264 | 400 | ||||
最大進料(mm) | 300 | 35 | 40 | ||||
輸送機 | |||||||
進料輸送機 | B1200 | B1000 | B1200 | ||||
出料輸送機 | B1200 | B1000 | B1200 | ||||
返料輸送機 | B650 | B650 | B800 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
獲取廠家報價信息
已有0人獲取相關(guān)資料