量身定制,免費提供方案,立即詢價:0371-67772626
現(xiàn)貨直銷,歡迎來電定制
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 (mm) |
進料口尺寸 (mm) |
最大進料粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
Φ1000×700 | 400×730 | 300 | 30-70 |
Φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-90 |
Φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-130 |
Φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 80-180 |
Φ1320×1500 | 860×1520 | 500 | 100-280 |
Φ1300×2000 | 993×20000 | 500 | 140-380 |
Φ1500×2000 | 830×2040 | 700 | 200-550 |
Φ1800×2000 | 1260×2040 | 800 | 300-800 |
HX系列反擊破 二級反擊破(細破)
型號 | 最大給料粒度(mm) | 電機功率(kw) | 處理能力 (t/h) |
HX100S | 300 | 160 | 60-210 |
HX120S | 350 | 200 | 80-300 |
HX140S | 350 | 400 | 150-700 |
HX系列反擊破 初級反擊破(粗破)適用于建筑垃圾破碎
型號 | 最大給料粒度(mm) | 電機功率(kw) | 處理能力 (t/h) |
HX100P | 600 | 160 | 60-210 |
HX120P | 900 | 200 | 80-400 |
HX140P | 1000 | 315 | 200-700 |
獲取廠家報價信息
已有0人獲取相關(guān)資料