量身定制,免費(fèi)提供方案,立即詢價:0371-67772626
現(xiàn)貨直銷,歡迎來電定制
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率 (kw) |
PC 400×300 | 3-10 | 4P 11 |
PC 600×400 | 6-22 | 4P 22 |
PC 800×600 | 10-40 | 4P 55 |
PC 1000×800 | 15-50 | 4P 75 |
PC 1000×1000 | 18-75 | 4P 90 |
PC 1200×1200 | 22-95 | 4P 132 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
型號 | 最佳進(jìn)料粒度 (mm) | 處理能力(t/h) |
PCZ1308 | ≤380 | 60-160 |
PCZ1410 | ≤450 | 80-210 |
PCZ1610 | ≤480 | 100-230 |
PCZ1612 | ≤500 | 120-350 |
PCZ1615 | ≤550 | 200-550 |
PCZ1716 | ≤600 | 400-850 |
PCZ1720 | ≤650 | 500-1000 |
PCZ1920 | ≤750 | 800-1500 |
PCZ2225 | ≤1000 | 1500-3000 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
型號 | 進(jìn)料粒度(mm) | 處理能力(t/h) |
PCX 0706 | ≤150 | 30-70 |
PCX 0808 | ≤150 | 45-100 |
PCX 0910 | ≤200 | 70-200 |
PCX 1012 | ≤200 | 130-300 |
PCX 1213 | ≤250 | 200-350 |
PCX 1216 | ≤250 | 230-500 |
PCX 1220 | ≤250 | 300-700 |
PCX 1622 | ≤300 | 400-1200 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
獲取廠家報(bào)價信息
已有0人獲取相關(guān)資料